





3 605 ₴
Показать оптовые ценыПреимущества светодиодного прожектора LL471 100W :
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Feron |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Источник света | Светодиодная матрица SMD |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Мощность | 100 Вт |
| Напряжение | 230 В |
| Рабочее напряжение (В) | 220-240 |
| Световой поток | 9000 лм |
| Светоотдача | 90 лм/Вт |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | На опору |
| Способ освещения | Локальное освещение |
| Срок службы | 5 лет |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип освещения | Прожектор |
| Тип освещения по мобильности | Стационарное |
| Тип питания | Сеть |
| Тип светодиодов | SMD |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет плафона | Черный |
| Цвет свечения | Холодный белый |
| Цветовая температура | 6400К |
| Цоколь | LED module |
| Ресурс работы в часах | 30000 |
| Дополнительные характеристики | |
| Взрывозащищенный корпус | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Защитная решетка | Нет |
| Индекс цветопередачи, не менее | 80 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Лампочка в комплекте | Да |
| Максимальная рабочая температура | 45 град. |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Пылевлагозащищенная крышка | Да |
| Стиль исполнения | Классический |
| Угол излучения света | 120 град. |
| Размеры | |
| Высота | 30.7 см |
| Длина | 31.5 см |
| Ширина | 9.5 см |