


577 ₴
Показать оптовые ценыАналогичные товары: https://svetotechnika.com.ua/g7252429-svetodiodnye-paneli
Корпус светодиодной панели Feron AL2111 30W 62LED изготовлен из алюминия, светодиоды закрыты матовым стеклом. Благодаря светодиодной технологии экономия электроэнергии при использовании светодиодной панели Feron AL211 30W 62LED составляет 70- 90%. Светодиодная панель Feron AL2111 30W 62LED легко устанавливается в помещении.
Аналогичные товары: https://svetotechnika.com.ua/g7252429-svetodiodnye-paneli
Ждём ваших заказов!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Feron |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Источник света | Светодиодная матрица SMD |
| Количество источников света | 1 |
| Лампочки в комплекте | Да |
| Материал каркаса | алюминий |
| Материал плафона, подвесок | Стекло |
| Мощность лампы | 25 Вт |
| Направленный свет | Да |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Световой поток | 1875 лм |
| Светоотдача | 75 лм/Вт |
| Степень защиты IP | 20 |
| Стиль исполнения | Классический |
| Тип лампы | Светодиодная |
| Тип светильника | Встраиваемый |
| Тип цоколя | Нет цоколя |
| Форма | Квадратная |
| Цвет | Белый |
| Цвет арматуры (основания) | Белый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая температура | 5000K |
| Мощность | 30 |
| Напряжение | 230 |
| Срок службы ламп | 30000 |
| Угол свечения | 120 |
| Эквивалентная мощность лампы накаливания | 240 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 500 г |
| Высота | 40 мм |
| Диаметр врезного отверстия | 205 мм |
| Длина | 240 мм |
| Ширина | 240 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Индекс цветопередачи, не менее | 80 |
| Максимальная рабочая температура | 40 Градусы С |
| Минимальная рабочая температура | -10 Градусы С |
| Минимальная цветовая температура | 5000 К |
| Мощность (1) | 25 |