









520 ₴
Показати оптові ціни
Різновиди можна переглянути перейшовши за посиланням: https://svetotechnika.com.ua/g2154039-prozhektor-svetodiodnyj
Світлодіодний прожектор ТМ Feron з датчиком руху. завдяки високоякісному драйверу і сучасним компонентів має тривалий ресурс роботи 30000 годин. Дозволяє отримає подвійний ефект економії не тільки від застосування світлодіодної технології, але і за рахунок датчика.
Переваги світлодіодного прожектора Feron LL904 10W :
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Feron |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Джерело світла | Світлодіодна матриця SMD |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Матеріал розсіювача | Загартоване скло |
| Потужність | 30 Вт |
| Напруга | 220 В |
| Робоча напруга (В) | 220-240 |
| Світловий потік | 800 лм |
| Світловіддача | 80 лм/Вт |
| Стан | Новий |
| Спосіб монтажу | На опору |
| Спосіб освітлення | Локальне освітлення |
| Термін служби | 5 років |
| Ступінь захисту IP | 44 |
| Тип лампи | Світлодіодна |
| Тип освітлення | Прожектор |
| Тип освітлення за мобільністю | Стаціонарне |
| Тип світлодіодів | SMD |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колір плафона | Чорний |
| Колір світіння | Холодний білий |
| Колірна гамма | Білий |
| Колірна температура | 6400К |
| Цоколь | LED module |
| Висота установки м. | 1,8-2,5 |
| Відстань виявлення м. | до10 |
| Ресурс роботи в годинах | 30000 |
| Кут виявлення град. | 100 |
| Додаткові характеристики | |
| Вибухозахищений корпус | Ні |
| Датчик руху | Так |
| Захисна решітка | Ні |
| Індекс передачі кольору, не менше | 80 |
| Коефіцієнт потужності | 0.9 |
| Лампочка в комплекті | Так |
| Максимальна робоча температура | 45 град. |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Пиловологозахищена кришка | Так |
| Стиль виконання | Класичний |
| Кут випромінювання світла | 120 град. |
| Розміри | |
| Висота | 18.2 см |
| Довжина | 12.1 см |
| Ширина | 5.3 см |
| Користувацькі характеристики | |
| Розмір в мм | 182*121*53 |